公司實(shí)力
STRENGTH
制程能力
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 制程能力 |
| 1 | 板材或金屬基類型 | FR-4、CEM-3、鋁基板、銅基板 |
| 2 | 鋁材型號(hào) | 1060、3003、5052、6061 |
| 3 | 成品板厚度 | 0.2-5.0mm |
| 4 | 絕緣層厚度 | 75um-240um |
| 5 | 最大面板尺寸 | 1800mm × 600mm |
| 6 | 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.5W/mK~8W/mK |
| 7 | 耐電壓系數(shù)(需根據(jù)材料特性) | DC:3600V/5mA to 7000V/5mA |
| AD:1200V/5mA to 5000V/5mA | ||
| 8 | 最小線寬/間距 | 0.15/0.15mm(3OZ) |
| 9 | 線路到板邊最小距離 | 電源產(chǎn)品:≥成品板厚;LED產(chǎn)品:≥0.3mm |
| 10 | 銅箔厚度 | H OZ, 1OZ, 2OZ, 3OZ, 4OZ |
| 11 | 最小成品孔孔徑 | FR4 0.3mm 鋁基板0.8MM(且≥成品板厚) |
| 12 | 成品孔徑公差(NPTH) | ±0.05mm |
| 13 | 孔位精度(對(duì)比CAD數(shù)據(jù)) | ±0.1mm |
| 14 | 最小沉頭孔孔徑 | 2.5mm |
| 15 | 最小沉頭孔深度 | 0.8mm |
| 16 | 沉頭孔深度公差 | ±0.20mm |
| 17 | 沉頭孔角度 | 90° |
| 18 | 最小阻焊橋 | 綠油:0.15mm |
| 白油:0.15mm | ||
| 19 | 表面處理 | 噴錫、OSP、沉金、鍍銀 |
| 20 | V-CUT角度 | 20°、30°、45° |
| 21 | V-CUT上下偏移公差 | ±0.08mm |
| 22 | 最小V-CUT殘厚公差 | ±0.08mm |
| 23 | 最小可V-CUT板厚度 | 0.4mm |
| 24 | 鑼板外型公差 | ± 0.10mm (普通) |
| ± 0.10mm (長條) | ||
| 25 | 沖板外型公差 | ± 0.10mm |
| 26 | 最高測(cè)試絕緣電阻 | 100MΩ |
| 27 | 最小測(cè)試導(dǎo)電電阻 | 10Ω |
| 28 | CD加工角度范圍 | 0-90° |
| 29 | CD加工R角最小半徑 | 0.6mm |
| 30 | CD加工深度公差 | ± 0.05mm |
| 31 | 導(dǎo)體到CD加工區(qū)最小距離 | 0.2mm |
| 32 | 鋁蓋到CD加區(qū)最距離 | 0.5mm |
| 33 | CD加工深度 | ≥0.15(最小鑼穿介質(zhì)層)mm |
| 34 | 文字擋墻最大厚度 | 0.3mm |
| 35 | 最大噴錫加工尺寸 | 400*1200mm以下尺寸 |
| 600*1200mm以下尺寸 |